PILOTOS Y ESCUDERÍAS:
| Team McLaren-Mercedes: | Mercedes GP: | |
| 1.Jenson Button (GBR) | 3.Nico Rosberg (ALE) | |
| 2.Lewis Hamilton (GBR) | 4.Michael Schumacher(ALE) | |
| Red Bull Racing | Scuderia Ferrari | |
| 5.Sebastian Vettel (ALE) | 7.Felipe Massa (BRA) | |
| 6.Mark Webber(AUS) | 8.Fernando Alonso(ESP) | |
| Williams | Renault F1 Team: | |
| 9.Rubens Barrichello (BRA) | 11.Robert Kubica (POL) | |
| 10.Nico Hulkenberg (ALE) | 12.Vitaly Petrov(RUS) | |
| Force India F1: | Scuderia Toro Rosso | |
| 14.Adrian Sutil (ALE) | 16.Sebastien Buemi(SWI) | |
| 15.Vitantonio Liuzzi(ITA) | 17. Jaime Alguersuari(ESP) | |
| Lotus | HRT Cosworth | |
| 18.Jarno Trulli (ITA) | 20.Bruno Senna (BRA) | |
| 19.Heikki Kovalainen (FIN) | 21.Karun Chandhok (IND) | |
| BMW-Sauber Team | Virgin Racing | |
| 22.Pedro de la Rosa(ESP) | 24.Timo Glock (ALE) | |
| 23.Kamui Kobayashi (JAP) | 25.Luca di Grassi (BRA) |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS:
| Pos | Piloto | Nac. | Inicios | Vict. | Ptos | Podios | Pole |
| 1º | Jenson Button | RU | 4 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| 2º | Nico Rosberg | ALE | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 |
| 3º | Fernando Alonso | ESP | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 4º | Lewis Hamilton | RU | 4 | 0 | 49 | 2 | 0 |
| 5º | Sebastian Vettel | ALE | 4 | 1 | 45 | 0 | 3 |
| 6º | Felipe Massa | BRA | 4 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| 7º | Robert Kubica | POL | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| 8º | Mark Webber | AUS | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 |
| 9º | Michael Schumacher | ALE | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10º | Adrian Sutil | ALE | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11º | Vitantonio Liuzzi | ITA | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12º | Sebastian Buemi | SUI | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13º | Rubens Barrichello | BRA | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14º | Jaime Alguersuari | ESP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15º | Nico Hülkenberg | ALE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16º | Jarno Trulli | ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17º | Timo Glock | ALE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18º | Heikki Kovalainen | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19º | Vitaly Petrov | RUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20º | Kamui Kobayashi | JAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21º | Karun Chandhok | IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22º | Bruno Senna | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23º | Luca di Grassi | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24º | Pedro de la Rosa | ESP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE ESCUDERÍAS:
| Pos | Constructor | Nac. | Ptos | Vict. | Podios |
| 1º | McLaren Mercedes | RU/ALE | 109 | 2 | 2 |
| 2º | Scuderia Ferrari | ITA | 90 | 1 | 2 |
| 3º | Red Bull Racing | RU | 73 | 1 | 1 |
| 4º | Mercedes GP | RU | 60 | 0 | 2 |
| 5º | Renault F1 Team | FRA | 46 | 0 | 1 |
| 6º | Force India F1 | IND | 18 | 0 | 0 |
| 7º | Willams F1 Team | RU | 6 | 0 | 0 |
| 8º | Scuderia Toro Rosso | ITA | 2 | 0 | 0 |
| 9º | BMW-Sauber F1 Team | ALE | 0 | 0 | 0 |
| 10º | Hispania Racing F1 Team | ESP | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Lotus F1 Racing | MAL | 0 | 0 | 0 |
| 12º | Virgin Racing | RU | 0 | 0 | 0 |
CARRERA POR CARRERA:
| GP de Bahréin | GP de Australia | |
| Fecha: 14/03 | Fecha: 28/03 | |
| Circuito: Bahréin | Circuito: Albert Park | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: S. Vettel | Pole Position: S. Vettel | |
| 1º F.Alonso | 1º J. Button | |
| 2º F.Massa | 2º R. Kubica | |
| 3º L.Hamilton | 3º F. Massa | |
| Escudería: Ferrari | Escudería: McLaren | |
| GP de Malasia | GP de China | |
| Fecha: 4/04 | Fecha: 18/04 | |
| Circuito: Sepang | Circuito: Shanghái | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: M. Webber | Pole Position: S. Vettel | |
| 1º S. Vettel | 1º J. Button | |
| 2º M. Webber | 2º L. Hamilton | |
| 3º N. Rosberg | 3º N. Rosberg | |
| Escudería: Red Bull | Escudería: McLaren | |
| GP de España | GP de Mónaco | |
| Fecha: 9/05 | Fecha: 16/05 | |
| Circuito: Montmeló | Circuito: Montecarlo | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Turquía | GP de Canadá | |
| Fecha: 30/05 | Fecha: 13/06 | |
| Circuito: Estambul | Circuito: Gilles Villeneuve | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Europa | GP del Reino Unido | |
| Fecha: 27/06 | Fecha: 11/07 | |
| Circuito: Urbano de Valencia | Circuito: Silverstone | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Alemania | GP de Hungría | |
| Fecha: 25/07 | Fecha: 1/08 | |
| Circuito: Hockenheim | Circuito: Hungaroring | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Bélgica | GP de Italia | |
| Fecha: 29/08 | Fecha: 12/09 | |
| Circuito: Spa-Francochamps | Circuito: Monza | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Singapour | GP de Japón | |
| Fecha: 26/09 | Fecha: 10/10 | |
| Circuito: Urbano de Singapour | Circuito: Suzuka | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de la República de Corea | GP de Brasil | |
| Fecha: 24/10 | Fecha: 7/11 | |
| Circuito: Corea | Circuito: Interlagos | |
| Calificación | Calificación | |
| Carrera | Carrera | |
| Pole Position: | Pole Position: | |
| 1º | 1º | |
| 2º | 2º | |
| 3º | 3º | |
| Escudería: | Escudería: | |
| GP de Abu Dhabi | ||
| Fecha: 14/11 | ||
| Circuito: Yas Marina | ||
| Calificación | ||
| Carrera | ||
| Pole Position: | ||
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| Escudería: |
