Caótica carrera la de Australia hoy. La carrera se salda con 4 retirados, y 2 que no pudieron acabar ya que salió el Safety Car después del accidente hasta el final de la carrera por lo que no cuenta como retirado. Empecemos por la vuelta 0. En la salida, veíamos como Alonso perdía posiciones, Hamilton ganaba unas cuantas, Barrichello que salía segundo se quedaba parada y Piquet subía desde la 14 hasta ponerse noveno. Veíamos a Alonso en el puesto decimosexto y a Heikki Kovalainen retirándose en la primera vuelta tras un incidente con Barrichello y Heidfeld. Un poco más tarde, salía el Safety Car debido a un accidente de Nakajima, que destroza su Williams. Vueltas más tarde veíamos a Massa retirándose por un problema mecánico y a Raikkonen dañando su alerón, lo que haría que no se recuperase en el resto de la carrera. Hemos visto también, como Alonso luchaba con Glock, y no dejaban de adelantarse entre ellos. Mientras tanto, la cabeza estaba liderada por un Button insuperable, pero cerca estaba Sebastien Vettel amenazando, hasta que a falta de 3 vueltas, Kubica, que era tercero, intentaba adelantar a Vettel chocando entre ellos, lo que hizo que los dos acabasen fuera y volviese el Safety Car, por lo que la carrera acabó en ese momento. Todo hay que decirlo, excelente carrera de Brawn GP, ya que en su debut ha conseguido la victoria y el segundo puesto, y fantástica carrera de Hamilton, que pese a tener un coche mediocre y salir de 18 acabó cuarto. Un excelente día para Brawn y para Button, que solo había ganado un Gran Premio y fue en 2006!! Finalmente, la cosa acabo así:| Pos | Piloto | Escudería | Tiempo |
| 1º | J. Button | Brawn GP | 1:34:15.784 |
| 2º | R. Barrichello | Brawn GP | 0.807 |
| 3º | L. Hamilton | McLaren | 2.914 |
| 4º | T. Glock | Toyota | 4.435 |
| 5º | F. Alonso | Renault | 4.879 |
| 6º | N. Rosberg | Williams | 5.722 |
| 7º | S. Buemi | Toro Rosso | 6.004 |
| 8º | S. Bourdais | Toro Rosso | 6.298 |
| 9º | A. Sutil | Force India | 6.335 |
| 10º | N. Heidfeld | BMW | 7.085 |
| 11º | G. Fisichella | Force India | 7.374 |
| 12º | J. Trulli | Toyota | Sancionado |
| 13º | M. Webber | Red Bull | 1 vuelta |
| 14º | S. Vettel | Red Bull | 2 vueltas |
| 15º | R. Kubica | BMW | 3 vueltas |
| 16º | K. Raikkonen | Ferrari | 3 vueltas |
| 17º | F. Massa | Ferrari | Fuera |
| 18º | N. Piquet | Renault | Fuera |
| 19º | K. Nakajima | Williams | Fuera |
| 20º | H. Kovalainen | McLaren | Fuera |
GALERÍA DE FOTOS
________________________
Fotos:gpupdate.net

No hay comentarios:
Publicar un comentario