Segundo día de test de Fórmula Uno en el Circuito de Jerez, esta vez con nubes, claros y sol por la tarde pero sin la molesta lluvia que cayó ayer con fuerza retrasando el trabajo de los equipos que hoy a medida que avanzaba la jornada, han ido encontrando cada vez más las condiciones que casi siempre encuentran cuando desembarcan en este trazado, es decir, pista seca y largas jornadas de trabajo.
LEER NOTICIA
VER GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Kobayashi | Sauber | 1'19''950 | 103 |
| 2. | Buemi | Toro Rosso | 1'20''026 | 121 |
| 3. | Button | McLaren | 1'20''618 | 83 |
| 4. | Hulkenberg | Williams | 1'20''629 | 67 |
| 5. | Liuzzi | Force India | 1'20''754 | 80 |
| 6. | Schumacher | MercedesGP | 1'21''083 | 124 |
| 7. | Alonso | Ferrari | 1'21''424 | 129 |
| 8. | Kubica | Renault | 1'22'033 | 103 |
| 9. | Webber | Red Bull | 1'22''043 | 99 |
| 10. | Glock | Virgin Racing | 1'29'964 | 11 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario