El piloto de Williams ha sabido desenvolverse hábilmente bajo la lluvia intermitente que ha caído sobre Jerez y ha logrado el mejor crono en una jornada marcada por las banderas rojas. De cerca le ha seguido el Renault del novato Petrov y el RB6 de Vettel. El Ferrari se contenta con el quinto lugar.
LEER NOTICIA
GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Barrichello | Williams | 1'27''145 | 98 |
| 2. | Petrov | Renault | 1'27''828 | 56 |
| 3. | Vettel | Red Bull | 1'28''162 | 70 |
| 4. | Rosberg | Mercedes GP | 1'28''515 | 71 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1'28''879 | 92 |
| 6. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1'29''691 | 8 |
| 7. | Di Resta | Force India | 1'30''344 | 33 |
| 8. | Glock | Virgin Racing | 1'30''476 | 72 |
| 9. | Liuzzi | Force India | 1'30''666 | 24 |
| 10. | Hamilton | McLaren | 1'30''979 | 56 |
| 11. | Buemi | Toro Rosso | 1'32''678 | 57 |
| 12. | Kovalainen | Lotus Racing | 1'33''554 | 30 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario