LEER NOTICIA
GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Hamilton | McLaren | 1'20''472 | 134 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1'20''496 | 59 |
| 3. | Massa | Ferrari | 1'20''539 | 113 |
| 4. | Sutil | Force India | 1'20''611 | 99 |
| 5. | Vettel | Red Bull | 1'20''667 | 76 |
| 6. | Schumacher | Mercedes | 1'20''745 | 122 |
| 7. | Barrichello | Williams | 1'20''870 | 83 |
| 8. | Kobayashi | BMW-Sauber | 1'20''911 | 67 |
| 9. | Buemi | Toro Rosso | 1'22''135 | 87 |
| 10. | Kubica | Renault | 1'23''175 | 106 |
| 11. | Kovalainen | Lotus Racing | 1'25''251 | 65 |
| 12. | Di Grassi | Virgin Racing | 1'26''160 | 47 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario