Se han reanudado los test de F1 en Montmeló, con una masiva de público, a la espera de los datos oficiales del circuito. Fernando Alonso se ha puesto a los mandos del F10, aunque esta mañana no ha sido una mañana muy productiva. Debido a un fallo electrónico sólo ha podido dar 15 vueltas, y ha protagonizado la segunda bandera roja del día, quedando en una discreta 5ª posición, con un 1.24.580.
LEER NOTICIA
GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Webber | Red Bull | 1'21''487 | 67 |
| 2. | Rosberg | Mercedes | 1'22''514 | 58 |
| 3. | Hulkenberg | Williams | 1'22''684 | 59 |
| 4. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1'23''321 | 53 |
| 5. | Alonso | Ferrari | 1'24''170 | 35 |
| 6. | Button | McLaren | 1'24''582 | 44 |
| 7. | Alguersuari | Toro Rosso | 1'24''869 | 72 |
| 8. | Liuzzi | Force India | 1'25''303 | 33 |
| 9. | Petrov | Renault | 1'26''208 | 54 |
| 10. | Di Grassi | Virgin Racing | 1'27''057 | 31 |
| 11. | Fauzy | Lotus Racing | 1'29''795 | 37 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario