LEER NOTICIA
GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Massa | Ferrari | 1'11"722 | 56 |
| 2. | Kobayashi | BMW Sauber | 1'12"056 | 44 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1'12"368 | 74 |
| 4. | Rosberg | Mercedes GP | 1'12"899 | 41 |
| 5. | Barrichello | Williams | 1'13"377 | 65 |
| 6. | Kubica | Renault | 1'13"659 | 61 |
| 7. | Buemi | Toro Rosso | 1'14"862 | 59 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario