| Alonso en los libres del Sábado-Foto de THEF1.COM |
Fernando Alonso ha dominado el simulacro de calificación que hemos vivido en la última sesión de entrenamientos libres para el GP de Bahrein. El bicampeón asturiano ha marcado un tiempo de 1'54"099 bajo el sol abrasador que luce hoy en el circuito de Sakhir, 269 milésimas más rápido que Nico Rosberg, su más inmediato perseguidor con un Mercedes GP más rápido de lo esperado.
LEER NOTICIA
GALERÍA DE FOTOS
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01'54''099 | ||||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 00:01'54''368 | 00'00''269 | |||
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'54''500 | 00'00''401 | |||
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 00:01'54''533 | 00'00''434 | |||
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01'54''646 | 00'00''547 | |||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'54''739 | 00'00''640 | |||
| 7 | Jenson Button | McLaren | 00:01'55'' | 00'00''901 | |||
| 8 | Robert Kubica | Renault | 00:01'55''331 | 00'01''232 | |||
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'55''432 | 00'01''333 | |||
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01'55''461 | 00'01''362 | |||
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'55''521 | 00'01''422 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'55''860 | 00'01''761 | |||
| 13 | Pedro De la Rosa | Sauber | 00:01'56''063 | 00'01''964 | |||
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01'56''259 | 00'02''160 | |||
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01'56''295 | 00'02''196 | |||
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01'56''504 | 00'02''405 | |||
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW-Sauber F1 Team | 00:01'56''530 | 00'02''431 | |||
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01'56''811 | 00'02''712 | |||
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01'59''173 | 00'05''074 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 00:01'59''789 | 00'05''690 | |||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 00:02'01''259 | 00'07''160 | |||
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | 00:02'04''001 | 00'09''902 | |||
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | |||||
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing |

No hay comentarios:
Publicar un comentario